Inventory from Tahoe and Cobra
2008 Q4i - Tahoe
Availability | In Stock |
Usage | 125 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 135 hp |
Location | The Boat Yard Inc. |
1999 31 Predator - Cobra
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Catamarans |
Length Overall | 31 ft. 0 in. |
Location | The Boat Yard Inc. |
Stock # | 9000 |
2019 1950, Mercury 150 P4S - Tahoe
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | The Boat Yard Inc. |
2013 Q5i - Tahoe
Availability | In Stock |
Usage | 150 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 220 hp |
Location | The Boat Yard Inc. |
2019 700 - Tahoe
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | The Boat Yard Inc. |
2019 2150, 225 XL - Tahoe
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 5 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | The Boat Yard Inc. |
2016 550 FS - Tahoe
Availability | In Stock |
Location | The Boat Yard Inc. |
Usage | 41 Hours |
Stock # | 8590 |
Color | Burgundy |
2019 2150 CC, 200XL - Tahoe
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | The Boat Yard Inc. |
2005 Q4i - Tahoe
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 1 in. |
Location | The Boat Yard Inc. |
Stock # | 8600C |
2016 400 TF - Tahoe
Availability | In Stock |
Usage | 40 Hours |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | The Boat Yard Inc. |
Stock # | 8641 |
2018 550 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | Up: 15 in.; Down: 30.5 in. |
2018 500 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | Up: 18.5 in.; Down: 34 in. |
2018 215 Xi - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | Up: 16 in.; Down: 32.5 in. |
2019 1950 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 32 in. |
2018 700 Limited - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Draft | Up: 28 in.; Down: 38 in. |
2018 195 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | Up: 13 in.; Down: 29.5 in. |
2019 450 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 29.5 in. |
2019 2150 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 1 in. |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 32.5 in. |
2018 550 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | Up: 15 in.; Down:30.5 in. |
2019 500 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 34 in. |
2019 215 Xi - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 32.5 in. |
2018 450 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2018 700 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 100 in. |
Draft | Trimmed Up: 28 in.; Trimmed Down: 38 in. |
2019 550 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 30.5 in. |
2019 450 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 29.5 in. |
2019 2150 CC - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 1 in. |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 500 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 34 in. |
2018 1950 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | Up: 16.5 in.; Down: 32 in. |
2019 550 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 30.5 in. |
2018 450 TS Outboard - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | Up: 14 in.; Down: 29.5 in. |